Hydraulic Fluids
Product Data
castrol.com/GPS
800 255 4417
May 2025
GPS
Castrol
®
Hyspin™ VG
Typical Analysis
Test Method Units 22 32 46 68
Density @ 15°C / 59°F] ASTM D4052 g/ml 0.870 0.870 0.880 0.880
Viscosity @40°C/104°F ASTM D445 mm²/s 22 32 46 68
Viscosity @100°C/212°F ASTM D445 mm²/s 4.3 5.4 6.8 8.7
Viscosity Index ASTM D2270 95 95 95 >95
Pour Point ASTM D97 °C/°F -30/-22 -30/-22 -30/-22 -24/-11
Flash Point ASTM D92 °C/°F 205/401 220/428 240/464 240/464
Gravity, API ASTM D287 33.2 33 32 30.9
Specific Gravity, API ASTM D1298 0.86 0.9 0.9 0.87 0.9
Test 100 150 220 320 460
Density @ 15°C / 59°F] 0.880 0.880 0.890 0.890 0.890
Viscosity @40°C/104°F 100 150 220 321 485
Viscosity @100°C/212°F 11.2 14.7 18.7 24.8 32.5
Viscosity Index 95 95 95 97 97
Pour Point -21/-6 -18/0 -15/5 -10/14 -7/20
Flash Point 250/482 255/491 260/500 270/518 282/540
Gravity, API 30 29 28 27.9 27.2
Specific Gravity, API 0.9 1.0 0.89 0.89 0.89
C28
ecastrof