I DA U N I V E R S A L Au g u s t - S e p te m b e r 2 0 2 3
33
Kg/m Lb/Ft mm inches mm inches
820 2.68 1.80 25.4 1 15.9 5/8"
840 4.19 2.82 35.1 1-3/8" 19.1 3/4"
850 5.66 3.81 41.3 1-5/8" 22.2 7/8"
845 7.24 4.87 38.1 1-1/2" 28.6 1-1/8"
870 8.34 5.61 50.8 2" 25.4 1"
890 10.44 7.02 50.0 1.969" 32.0 1-1/4"
905 12.09 8.126 65.0 2-9/16" 30.0 1-3/16"
910 15.70 10.56 63.5 2-1/2" 38.1 1-1/2"
912 18.83 12.67 71.1 2-3/4" 41.3 1-5/8"
911 21.18 14.24 82.6 3-1/4" 41.3 1-5/8"
913 26.16 17.59 88.9 3-1/2" 44.5 1-3/4"
800 1.98 1.33 15.9 5/8" 15.9 5/8"
855 2.84 1.91 19.1 3/4" 19.1 3/4"
875 5.06 3.40 25.4 1" 25.4 1"
825 Hex 2.47 1.66 19.1 3/4" 19.1 3/4"
835 Hex 4.39 2.95 25.4 1" 25.4 1"
Weight Width Height
PROFILE